オーナーチェンジ物件 iwall堀切駅前 価格:32,500万円
- 最寄駅: 東武スカイツリーライン『堀切』 駅
- 条件:徒歩2分
2022年4月完成!現在満室中! 満室想定年収:16,380,000円 月額賃料(共益費含む):1,365,000円 表面利回り:5.04%
iWall 堀切駅前
ロゴ-1024x768.jpg)
-1.jpg)
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目37番9号 | 交通 | 最寄駅:東武スカイツリーライン『堀切』駅 徒歩2分 利用駅1:JR千代田・常磐緩行線『北千住』駅 徒歩15分 利用駅2:京成本線『京成関屋』駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
建物名 | iWall 堀切駅前 (アイウォールホリキリエキマエ) | 規模構造 | 鉄骨造 4階建 |
使用部分面積 | 491.88㎡ | 使用部分面積 | 148.79坪 |
築年月 | 2022年4月 | 契約期間 | 年 |
現況 | 満室 | 引渡日 | 要相談 |
駐車場 | なし | 保険 | |
共益費 | 保証会社 | ||
更新料 | 仲介手数 | 価格の3%+6万円+消費税 | |
鍵交換費用 | 設備概要 | ・エレベーター・NURO光全住戸完備・BS端子・オートロック・非接触型キー・防犯カメラ・エアコン2台以上・都市ガス・室内洗濯機置場・収納スペース・BT別・追焚機能・洗浄機能付暖房便座・3口コンロ・グリル付 | |
備考 | ●準工業地域容積率:200%・300% ●管理条件付き(株式会社マツイにて管理) ●オーナーチェンジ物件に付き、現賃貸借契約の引継ぎが条件です。 ●総戸数11戸(2LDK+専用バイク置場×2戸 2LDK×6戸 1DK×3戸) ●賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ●満室時想定年収は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ●表面利回りは、満室時想定年収の当該物件の取得価格に対する割合です。 ●表面利回りは、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ●家賃振込手数料:440円/月 ●24時間サポート:660円/月 ●表面利回り:5.04% ●年間予定賃料収入:1,638,000円 | ||
詳細・お問合せはこちらまで〈株式会社マツイ〉
お問合せフォーム >> 【TEL】0476-49-4700