オーナーチェンジ物件 クレディ一之江 価格:10,480万円
- 最寄駅: 都営新宿線『一之江』駅 駅
- 条件:徒歩10分
2019年5月完成!築浅物件!現在満室中! 満室想定年収:6,288,000円 月額賃料(共益費含む):524,000円(共益費含む) 表面利回り:5.47%
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目22番37 | 交通 | 都営新宿線『一之江』駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
建物名 | クレディ一之江 | 規模構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
使用部分面積 | 延床面積 152.14㎡ | 使用部分面積 | 延床面積 46.02坪 |
築年月 | 2019年5月1日(令和元年5月1日) | 契約期間 | 年 |
現況 | 全室賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
駐車場 | 無 | 保険 | |
共益費 | 3,000円 | 保証会社 | |
更新料 | 仲介手数 | 価格の3%+6万円+消費税 | |
鍵交換費用 | 設備概要 | ●エレベーター:無 ●CATV ●BSアンテナ ●オートロック(101号室、102号室は無) ●防犯カメラ ●エアコン2台以上 ●都市ガス ●室内洗濯機置場 ●洗浄機能付暖房便座 ●バス、トイレ、洗面別 ●宅配BOX ●専用ゴミ置場 | |
備考 | ●第一種住居地域 ●建ぺい率:60% ●容積率:200% ●準防火地域 ●景観法 ●第二種高度地区 ●江戸川5丁目付近地区地区計画 ●オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約の引継ぎが条件です。 ●総戸数6戸 ●賃料等の収入や利回りは、将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。 ●満室時想定年収は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ●表面利回りは、満室時想定年収の当該物件の取得価格に対する割合です。 ●表面利回りは、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ●間取り:1LDK※1階3階のみロフト付 ●バイク置場:101号室、102号室のみ ●設備:東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
詳細・お問合せはこちらまで〈株式会社マツイ〉
お問合せフォーム >> 【TEL】0476-49-4700